首 页
物流业务
企业概况
物流资讯
运作实绩
物流论坛
新闻中心
客户中心
在线服务
 
 

    业务咨询
    投诉建议
    网站地图
    实时查询
    当前位置:客户中心 -> 实时查询
   
广州交通集团物流有限公司铁路运输参考价 2003 08-12  
   

           铁路集装箱运费价格表发站南站
到站 1吨箱 10吨箱 20尺箱 到达时间/
北郊 219.60 2055.70 3943.10 4
南星桥 208.60 1906.80 3661.30 4
南京西 212.10 2063.90 3958.80 4
汉西 182.60 1599.60 3080.50 3--4
宝鸡 258.70 2567.20 4911.00 3--4
郑州东 219.30 2069.30 3970.70 4
西安西 248.20 2433.10 4658.70 4
北京东 262.60 2601.70 4974.20 4
石家庄南 246.90 2422.40 4638.50 4
天津南 261.40 2590.10 4951.90 4
成都东 292.60 2939.84 5672.52 6--7
重庆南 248.14 2421.76 4656.46 6--7
贵阳东 235.64 2218.87 4309.50 6--7
昆明东 225.60 2135.50 4165.00 6--7
长春 320.40 3329.70   6--7
大连东 323.60 3365.00 6414.10 6--7
沈阳 301.90 3095.20 5905.10 6--7
乌鲁木齐 388.80 4204.20   7--8
乌北 390.50 4225.00 8037.10 7--8
滨江 335.30 2329.80 3793.90 6--7
牡丹江 354.00 3753.10 6976.30 6--7
齐齐哈尔 334.40 3501.60 6670.40 6--7
兰州北 290.80 2973.30 5679.00 6--7
西宁 302.10 3115.10 5946.80 6--7
银川 299.60 3085.70 5891.60 6--7
济南 237.90 2351.40 4500.90 5
徐州西 224.90     5
烟台 272.90 2716.70 5190.50 5
新浦东 237.60 2282.90 4372.00 5
长沙北 157.60 1281.40 2478.20 3
岳阳南 166.60     3
怀化南 189.50 1677.90 3248.90 3
柳州东 164.40 1362.50 2652.70 3--4
南宁 163.60 1352.50 2633.80 3--4
玉林 148.30 1161.70 2272.20 3--4
包头东 306.40 3176.30 6063.90 7--8
呼和浩特 298.50 3076.70 5876.40 7--8
集宁 290.00 2970.90 5676.30 7--8

注:1)该价格包括铁路运费,基本保价费发站铁路装卸费、代办服务费。 
        2)以上运价时有变动,敬请于定箱前与我司确认。
        3) 联系人:王健    联系电话:81815630、81836335
    

         铁路特快专列  

乌鲁木齐 150/ 5--6
沈阳 120/ 3--6
昆明 100/ 2

注:1)以上费用不含货物保险。  
        2)以上运价时有变动,敬请于定箱前与我司确认。
        3) 联系人:申善强  联系电话:81897546、81897552

 
   
相关新闻  
   
   上一条   下一条    返回 
 
 
网站地图 | 招聘信息 | 欢迎合作 | 联系方式 | 投诉建议 | 友情链接
地址:广州市中山大道中38号加悦大厦701-705  邮编:510660
电话:82327435 82327436 82327437 82308067(业务)  传真:020-82308075  E-mail:gtg@gtg56.com 
广州交通集团物流有限公司  版权所有 粤ICP备05102356号