首 页
物流业务
企业概况
物流资讯
运作实绩
物流论坛
新闻中心
客户中心
在线服务
 
 

    业务咨询
    投诉建议
    网站地图
    实时查询
    当前位置:客户中心 -> 实时查询
   
广州交通集团物流有限公司公路运输价格表 2003 04-23  
   
始发站 终点站

达到1吨但不  足5吨的运价 (元/吨)

 达到5吨但  不  足8吨的运价(元/吨) 达到8吨但不足10吨的运价(元/吨) 达到10吨但不足15吨的运价(元/吨) 达到15吨的  运价(元/吨) 到达时间(天)
广州 北京 650 620 600 570 520 4
广州 天津 650 620 600 570 520 4
广州 石家庄 650 620 600 570 520 4
广州 邯郸 650 620 600 570 520 4
广州 唐山 650 620 600 570 520 4
广州 保定 650 620 600 570 520 4
广州 锦州 1300 1200 1100 1100 1050 6
广州 沈阳 850 800 800 800 780 5
广州 鞍山 1300 1200 1100 1100 1050 6
广州 大连 900 880 880 850 800 5
广州 长春 900 880 880 850 800 5
广州 丹东 1200 1150 1100 1100 1050 6
广州 哈尔滨 1300 1200 1100 1100 1050 6
广州 大庆 1500 1400 1350 1300 1250 7
广州 合肥 450 430 420 400 370 4
广州 南京 450 430 420 400 370 4
广州 无锡 450 430 420 400 370 4
广州 上海 450 430 420 400 370 4
广州 苏州 450 430 420 400 370 4
广州 宜兴 450 430 420 400 370 4
广州 南通 450 430 420 400 370 4
广州 徐州 450 430 420 400 370 4
广州 湖州 450 430 420 400 370 4
广州 武汉 400 400 380 350 330 2
广州 襄樊 550 530 520 500 470 3
广州 荆门 550 530 520 500 470 3
广州 十堰 550 530 520 500 470 3
广州 宜昌 550 530 520 500 470 3
广州 南昌 400 380 350 330 300 2
广州 赣州 400 380 350 330 300 2
广州 温州 450 430 420 400 370 4
广州 宁波 450 430 420 400 370 4
广州 杭州 450 430 420 400 370 4
广州 郑州 450 430 420 400 370 4
广州 洛阳 550 530 520 500 470 3
广州 漯河 550 530 520 500 470 3
广州 平顶山 550 530 520 500 470 3
广州 周口 550 530 520 500 470 3
广州 璞阳 550 530 520 500 470 3
广州 太原 650 620 600 570 520 4
广州 西安 650 620 600 570 520 4
广州 西宁 900 880 850 800 750 5
广州 兰州 850 830 800 780 700 5
广州 贵州 550 520 500 480 450 3
广州 昆明 550 520 500 480 450 3
广州 成都 800 760 730 700 680 4
广州 重庆 800 760 730 700 680 4
广州 济南 600 570 550 520 500 4
广州 淄博 600 570 550 520 500 4
广州 青岛 600 570 550 520 500 4
广州 东营 700 650 620 600 550 4
广州 济宁 700 650 620 600 550 4
广州 烟台 700 650 620 600 550 4
广州 海口 380 360 340 340 300 2
广州 三亚 400 380 350 330 300 2
广州 南宁 400 380 350 330 300 2
广州 柳州 400 380 350 330 300 2
广州 桂林 400 380 350 330 300 2
广州 厦门 450 420 400 380 360 2
广州 莆田 450 420 400 380 360 2
广州 石狮 450 420 400 380 360 2
广州 泉州 450 420 400 380 360 2
广州 长沙 400 380 350 330 300 2
广州 株洲 400 380 350 330 300 2
广州 郴州 400 380 350 330 300 2
广州 衡阳 400 380 350 330 300 2
广州 岳阳 400 380 350 330 300 2

注:因运输价格随季节性变化会有所变动,敬请与我司相关部门或人员联系确认。

联系人:邓先生:deng@gtg-logistics.com   82305657

梁先生:yan607@gtg-logistics.com    87278101

 
   
相关新闻  
   
  广州交通集团天河配送中心参考收费标准 2003 04-22  
   上一条   下一条    返回 
 
 
网站地图 | 招聘信息 | 欢迎合作 | 联系方式 | 投诉建议 | 友情链接
地址:广州市中山大道中38号加悦大厦701-705  邮编:510660
电话:82327435 82327436 82327437 82308067(业务)  传真:020-82308075  E-mail:gtg@gtg56.com 
广州交通集团物流有限公司  版权所有 粤ICP备05102356号